庫存中心當(dāng)前位置:首頁>DF57-2830SCF
實(shí)時(shí)供貨
庫存:185860 PCS可立即發(fā)貨
貨期:Factory Lead-Time:8-10 Weeks
輸入數(shù)量
最少:1
定價(jià)(¥)(未稅)
人民幣(¥)美元($)
1 - 4999: | ¥ 0.1500 |
---|---|
5000 - 9999: | ¥ 0.1200 |
10000 - 39999: | ¥ 0.1000 |
40000 - 65535: | ¥ 0.0700 |
1 - 4999: | $ 0.0250 |
---|---|
5000 - 9999: | $ 0.0200 |
10000 - 39999: | $ 0.0167 |
40000 - 65535: | $ 0.0117 |
圖片僅供參考,請參考產(chǎn)品描述
暫無參數(shù)
其它資料
圖像僅供參考,請參閱產(chǎn)品規(guī)格書。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
插座和觸點(diǎn)
1.20mm Wire to Board - Hirose DF57
DF57 Series Wire to Board Connectors for Power Supply
Low profile connector
Both positive and friction locks are provided for cable pull force resistance
High current capability
Solder wicking prevention
High contact lance strength
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
使用于 | 基板雙電纜擺動(dòng)鎖定連接器 | |
最低工作溫度 | -35°C | |
最大接觸電阻 | 10mΩ | |
最高工作溫度 | +85°C | |
端接方法 | 壓接 | |
系列 | DF57 | |
觸點(diǎn)材料 | 磷銅 | |
觸點(diǎn)電鍍 | 錫 | |
連接器類型 | 母座 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 40000 | |
顏色 | ||
相關(guān)產(chǎn)品 | DF57-2S-1.2C DF57-3S-1.2C DF57-4S-1.2C DF57-5S-1.2C DF57-6S-1.2C DF57H-2S-1.2C DF57H-3S-1.2C DF57H-4S-1.2C DF57H-5S-1.2C DF57H-6S-1.2C | |
配套產(chǎn)品 |